Số lượt tối thiểu
|
Đường kính dây danh nghĩa, tính bằng (mm)
|
tối thiểu
lượt
(Chiều dài thước đo 8 inch)
|
|
0,239 (6,07) trở lên
|
7 |
|
0,238 đến 0,166 (6,05 đến 4,22)
|
9 |
|
0,165 đến 0,110 (4,19 đến 2,79)
|
13 |
|
0,109 đến 0,065 (2,77 đến 1,65)
|
19 |
Trọng lượng tối thiểu của lớp phủ kẽm
|
Đường kính danh nghĩa của
Dây bọc, in. (mm)
|
Trọng lượng tối thiểu của kẽm
Lớp phủ oz/ft2 (g/m2 ) của
Bề mặt dây không tráng
|
| 0.340(8.64) | 1.00(300) |
| 0.300(7.62) | 1.00(300) |
| 0.284(7.21) | 1.00(300) |
| 0.259(6.58) | 1.00(300) |
| 0.238(6.05) | 1.00(300) |
| 0.220(5.59) | 1.00(300) |
| 0.203(5.16) | 1.00(300) |
| 0.165(4.19) | 0.90(270) |
| 0.134(3.40) | 0.80(240) |
| 0.109(2.77) | 0.80(240) |
| 0.083(2.11) | 0.60(180) |
| 0.065(1.65) | 0.50(150) |
