[Yêu cầu về hóa chất]
| Yếu tố | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 |
| cacbon | 0,12 phút | 0,30 phút | tối đa 0,26 |
| mangan | ...A | ... | tối đa 0,090 |
| phốt pho | tối đa 0,040 | tối đa 0,04 | tối đa 0,04 |
| lưu huỳnh | tối đa 0,05 | tối đa 0,05 | tối đa 0,05 |
| silic | ... | ... | tối đa 0,40 |
| đồng | B | B | B |
| crom | ... | .. | .. |
| niken | ... | ... | ... |
| molypden | ... | ... | ... |
| vanadi | ... | ... | ... |
| AKhi hiển thị hình elip thì không có yêu cầu nhưng phần tử này phải được báo cáo trong phân tích thử nghiệm. | |||
|
B Người mua có thể chỉ định hàm lượng đồng tối thiểu là 0,20%. |
|||
